C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
收藏本版 |订阅

物联网 今日: 8|主题: 2696

版主: mydh
编辑 回复/查看 最后发表
工信部新批新号段:物联网时代已来! xingjunfeng2013 2017-11-30 22076 ifei 2017-11-30 15:24
NB-IOT下行资源映射 yueluojieying 2017-11-30 15067 hbsjzxlcap 2017-11-30 15:07
想学习一些物联网和5G的最新资料 狗狗345 2017-11-14 14971 Li1879251 2017-11-29 17:55
物联网、无人驾驶、人工智能、大数据如何改变大家的未来 qiuxueerlai 2017-11-28 43359 qiuxueerlai 2017-11-29 09:36
联通物联网卡疑似被写入FPLMN信息导致卡无法使用的问题 szw5984 2017-4-20 511422 w545029118 2017-11-27 19:35
联通900M频段的6M频率,5M建FDD,剩下1M就是用来建NB-IoT的 etuotech 2016-6-17 1712641 victory_zhang 2017-11-22 12:01
NB-IOT频率划定了。移动要上啥呢? xueshanfeiyign 2017-6-20 99557 victory_zhang 2017-11-22 11:29
中移物联网企业招聘--内推(2015年7月4日)-----中国移动全资子企业哈,职位多多 ml8975 2015-7-4 1616374 403187213 2017-11-21 20:07
Lora设计指南 attachment burneyzhao 2017-7-24 57219 geliang201 2017-11-21 17:17
普通MCU如何连接到NB-IoT? rillhu 2017-6-15 28855 geeflex 2017-11-20 09:47
NB-IOT里面计算上下行峰值速率是怎么算出来的 陈东祥 2017-11-19 04900 陈东祥 2017-11-19 00:33
通信+物联网,未来在哪里? zhongyuanfan 2017-11-10 36676 emerge2 2017-11-16 04:43
网络建设与应用试点并行,爱立信为中国移动物联网打call asdqp 2017-11-14 05368 asdqp 2017-11-14 12:43
NBIoT技术点浓缩版精华 salary888 2017-11-14 05028 salary888 2017-11-14 10:58
NB-IoT未来的发展怎么样? 物联网卡运营商 2017-11-11 13189 马云的云 2017-11-11 23:10
缺乏适当的内存,将成物联网芯片痛点 attach_img apande 2017-11-8 33704 fieldmouse 2017-11-11 18:15
NB-IOT的协议演进过程 attachment jiabinzx 2017-6-29 311930 huotian1 2017-11-10 14:00
求物联网NB-IOT资料 capitalwolf 2017-10-25 45610 huzb123 2017-11-9 20:24
投票 鉴于运营商NB-IOT网络的大规模建设完成,射频RFID将何去何从 雨翼飞 2017-10-29 05917 雨翼飞 2017-11-9 20:23
NB-IOT简要先容 attachment rohens 2017-10-25 21512 xiaokedou 2017-11-8 09:50
实名制遭遇特别行政区,被打掉800年道行,香港买到中移动物联网卡 attach_img  ...2 czbchn 2017-4-12 2613880 木棉树格桑花 2017-11-6 13:11
NBIoT发展怎么样 安静过客123 2017-11-6 02601 安静过客123 2017-11-6 09:27
谁有物联网的全套设计,麻烦给我一份! 广润琪 2017-11-5 15284 1208532992 2017-11-6 08:56
分析透彻,实在!泛IT行业如何做硬件,AI和物联网怎样过雪山草地 宇视一兵 2017-11-2 26401 mryuri 2017-11-4 09:43
物联网是未来的趋势吗? aikey 2017-11-2 83700 liutech 2017-11-3 17:31
告别口水战,真刀真枪的看看NB-IoT和LoRa的四大用户需求模型 参谋 2017-7-31 46945 ynuhupin 2017-11-3 09:51
中兴出席LoRa联盟峰会 2018年将是物联网成功之年 老地瓜 2017-10-23 14042 ynuhupin 2017-11-3 09:41
想了解NBIOT和LORA的比较 cct138 2017-10-25 15580 ynuhupin 2017-11-3 09:32
NB-IOT相关资料 attachment  ...2 fengpeiye 2016-8-31 2813057 Nupttiger 2017-11-2 15:01
5G测试需求及热点方案研究—NB-IoT专题2016.8 attachment 鸡蛋壳 2017-7-27 77242 gdgdjxj 2017-11-1 23:00
5G时代,物联网大规模应用即将崛起 fremont1 2017-10-31 36221 shenqiang 2017-11-1 07:31
无线物联网基带协议开发---武汉  ...2 Joeychen 2016-12-2 3315345 Joeychen 2017-10-31 15:14
最近NB-IOT很火,想学习下信令 heiyingerke 2017-10-30 26172 heiyingerke 2017-10-30 19:57
请问有谁有物联网协议NB_Iot相关资料 赫赫我永远 2017-10-29 02667 赫赫我永远 2017-10-29 23:34
谁有更新的物联网白皮书,给共享一下吧,谢谢啦! sunshining16 2017-10-28 05008 sunshining16 2017-10-28 14:31
NB-IOT用cxt主要测什么 17792616917 2017-10-26 05080 17792616917 2017-10-26 10:16
HUAWEI、中兴、爱立信中标中国移动2017年MME和SGW蜂窝物联网升级采购 纠结的大白菜 2017-10-23 510549 芙蓉落叶 2017-10-25 10:42
清华大学合肥公共安全研究院携手中国电信安徽企业启动全国首个规模化NB-IoT智慧安全城 attach_img ets88 2017-10-25 05695 ets88 2017-10-25 10:34
转帖--我国物联网安全关键技术获突破 将成国际标准规范 caolc3333 2017-10-25 05199 caolc3333 2017-10-25 06:24
物联网、5G时代即将来临,大家对移动的未来有啥看法? 移动小小达 2017-10-24 04885 移动小小达 2017-10-24 17:07
求NB-IOT芯片资料 fmrl 2017-10-23 05053 fmrl 2017-10-23 18:18
NB-IoT芯片原厂及模组厂商详细先容(含具体产品型号) factory_boy 2017-7-13 1014241 daner 2017-10-23 14:58
电信对NBIOT 补贴政策单台补贴20RMB,国内目前只有电信对NBIOT投入最积极 l26m16 2017-10-19 26996 scnc001 2017-10-19 10:31
高通9206 NB/eMTC 芯片资料分析以及前景探讨 l26m16 2017-10-19 05821 l26m16 2017-10-19 09:58
电信NBIOT入库测试要求 l26m16 2017-10-19 05975 l26m16 2017-10-19 09:36
物联网的到来将对通信发展带来那些变革呢,求解 zero.asp 2017-10-16 15768 这些年 2017-10-16 21:16
EMTC还有没有戏? wangafu 2017-10-16 05122 wangafu 2017-10-16 16:29
NB-IOT把运营折腾的够呛 kingbosslo 2017-10-16 32089 kingbosslo 2017-10-16 15:00
面对阿里的物联网野心:运营商该如何应对 无名小足 2017-10-16 12097 jonas19861202 2017-10-16 14:19
面对阿里的物联网野心:运营商该如何应对?马云给党员上党课 尚晓蒲 2017-10-16 64476 a540999 2017-10-16 13:38

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-5 17:28 , Processed in 0.065052 second(s), 8 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图